El 24 de diciembre de 2024, el Presidente Gustavo Petro desde el barrio Bolívar 83 en Zipaquirá, firmó el decreto del aumento del salario mínimo para el año 2025, que será incrementado en el 9,54% anual, quedando en $1.423.500.
Por su parte el auxilio de transporte aumentó aproximadamente en un 23,45% quedando en $200.000.
De esta forma el salario mínimo que rige a partir del 1° de enero de 2025 es de $1.423.500 y el auxilio de transporte de $200.000
Histórico de incremento salarial en los últimos años
AÑO | SALARIO MÍNIMO |
2010 | $ 515.000 |
2011 | $ 535.600 |
2012 | $ 566.700 |
2013 | $ 589.500 |
2014 | $ 616.000 |
2015 | $ 644.350 |
2016 | $ 689.455 |
2017 | $ 737.717 |
2018 | $ 781.242 |
2019 | $ 828.116 |
2020 | $ 877.803 |
2021 | $ 908.526 |
2022 | $ 1.000.000 |
2023 | $1.300.000 |
2024 | $1.423.500 |
Fuente: Legis Comunidad Contable