A partir del 12 de agosto del 2025, inician los vencimientos para presentar la declaración de renta del año gravable 2024 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Estos son los plazos máximos, pero se puede presentar antes, según la disponibilidad de la página de la DIAN.
Debe tenerse en cuenta que, a la fecha de publicación de esta nota:
-) Aún no es posible descargar la información reportada por terceros correspondiente al año 2024. Se consultó por la App para dispositivos móviles y en la página de la DIAN y no se tiene la posibilidad de obtener esta información.
-) Aún no se ha emitido el decreto que actualice el artículo 1.2.1.12.6 del DUR 1625 del 2016 que se refiere al componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad. Se espera que en los próximos días se emita la norma con esta actualización.
Finalmente, y como inicio de la preparación para el cumplimiento de esta obligación, a continuación están las fechas máximas para presentar la declaración de renta del año 2024 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Recuerda que el Decreto 2229 del 2023 estableció de manera general, en días hábiles, los plazos para la presentación de las diferentes declaraciones del ámbito de aplicación de la DIAN. Por esto, Comunidad Contable te prepara desde ahora, para que conozcas la fecha máxima para el cumplimiento de esta obligación.
Los fechas máximas son:
1-) Vencimiento renta personas naturales y sucesiones ilíquidas año gravable 2024 en agosto del 2025
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el |
01 y 02 | 12 de agosto de 2025 |
03 y 04 | 13 de agosto de 2025 |
05 y 06 | 14 de agosto de 2025 |
07 y 08 | 15 de agosto de 2025 |
09 y 10 | 19 de agosto de 2025 |
11 y 12 | 20 de agosto de 2025 |
13 y 14 | 21 de agosto de 2025 |
15 y 16 | 22 de agosto de 2025 |
17 y 18 | 25 de agosto de 2025 |
19 y 20 | 26 de agosto de 2025 |
21 y 22 | 27 de agosto de 2025 |
23 y 24 | 28 de agosto de 2025 |
25 y 26 | 29 de agosto de 2025 |
2-) Vencimiento renta personas naturales y sucesiones ilíquidas año gravable 2024 en septiembre del 2025
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el |
27 y 28 | 1º de septiembre de 2025 |
29 y 30 | 2 de septiembre de 2025 |
31 y 32 | 3 de septiembre de 2025 |
33 y 34 | 4 de septiembre de 2025 |
35 y 36 | 5 de septiembre de 2025 |
37 y 38 | 8 de septiembre de 2025 |
39 y 40 | 9 de septiembre de 2025 |
41 y 42 | 10 de septiembre de 2025 |
43 y 44 | 11 de septiembre de 2025 |
45 y 46 | 12 de septiembre de 2025 |
47 y 48 | 15 de septiembre de 2025 |
49 y 50 | 16 de septiembre de 2025 |
51 y 52 | 17 de septiembre de 2025 |
53 y 54 | 18 de septiembre de 2025 |
55 y 56 | 19 de septiembre de 2025 |
57 y 58 | 22 de septiembre de 2025 |
59 y 60 | 23 de septiembre de 2025 |
61 y 62 | 24 de septiembre de 2025 |
63 y 64 | 25 de septiembre de 2025 |
65 y 66 | 26 de septiembre de 2025 |
3-) Vencimiento renta personas naturales y sucesiones ilíquidas año gravable 2024 en octubre del 2025
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el |
67 y 68 | 1º de octubre de 2025 |
69 y 70 | 2 de octubre de 2025 |
71 y 72 | 3 de octubre de 2025 |
73 y 74 | 6 de octubre de 2025 |
75 y 76 | 7 de octubre de 2025 |
77 y 78 | 8 de octubre de 2025 |
79 y 80 | 9 de octubre de 2025 |
81 y 82 | 10 de octubre de 2025 |
83 y 84 | 14 de octubre de 2025 |
85 y 86 | 15 de octubre de 2025 |
87 y 88 | 16 de octubre de 2025 |
89 y 90 | 17 de octubre de 2025 |
91 y 92 | 20 de octubre de 2025 |
93 y 94 | 21 de octubre de 2025 |
95 y 96 | 22 de octubre de 2025 |
97 y 98 | 23 de octubre de 2025 |
99 y 00 | 24 de octubre de 2025 |
Fuente: Legis comunidad contable
Add a Comment
Debes estar conectado para publicar un comentario