Se aproxima el vencimiento de la declaración de renta año 2024 de personas naturales

A partir del 12 de agosto del 2025, inician los vencimientos para presentar la declaración de renta del año gravable 2024 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas.  Estos son los plazos máximos, pero se puede presentar antes, según la disponibilidad de la página de la DIAN.

Debe tenerse en cuenta que, a la fecha de publicación de esta nota:

-) Aún no es posible descargar la información reportada por terceros correspondiente al año 2024.  Se consultó por la App para dispositivos móviles y en la página de la DIAN y no se tiene la posibilidad de obtener esta información.

-) Aún no se ha emitido el decreto que actualice el artículo 1.2.1.12.6 del DUR 1625 del 2016 que se refiere al componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad.  Se espera que en los próximos días se emita la norma con esta actualización.

Finalmente, y como inicio de la preparación para el cumplimiento de esta obligación, a continuación están las fechas máximas para presentar la declaración de renta del año 2024 de las personas naturales y sucesiones ilíquidas.  Recuerda que el Decreto 2229 del 2023 estableció de manera general, en días hábiles, los plazos para la presentación de las diferentes declaraciones del ámbito de aplicación de la DIAN.  Por esto, Comunidad Contable te prepara desde ahora, para que conozcas la fecha máxima para el cumplimiento de esta obligación.

Los fechas máximas son:

1-) Vencimiento renta personas naturales y sucesiones ilíquidas año gravable 2024 en agosto del 2025

Si los dos últimos dígitos sonHasta el
01 y 0212 de agosto de 2025
03 y 0413 de agosto de 2025
05 y 0614 de agosto de 2025
07 y 0815 de agosto de 2025
09 y 1019 de agosto de 2025
11 y 1220 de agosto de 2025
13 y 1421 de agosto de 2025
15 y 1622 de agosto de 2025
17 y 1825 de agosto de 2025
19 y 2026 de agosto de 2025
21 y 2227 de agosto de 2025
23 y 2428 de agosto de 2025
25 y 2629 de agosto de 2025

2-) Vencimiento renta personas naturales y sucesiones ilíquidas año gravable 2024 en septiembre del 2025

Si los dos últimos dígitos sonHasta el
27 y 281º de septiembre de 2025
29 y 302 de septiembre de 2025
31 y 323 de septiembre de 2025
33 y 344 de septiembre de 2025
35 y 365 de septiembre de 2025
37 y 388 de septiembre de 2025
39 y 409 de septiembre de 2025
41 y 4210 de septiembre de 2025
43 y 4411 de septiembre de 2025
45 y 4612 de septiembre de 2025
47 y 4815 de septiembre de 2025
49 y 5016 de septiembre de 2025
51 y 5217 de septiembre de 2025
53 y 5418 de septiembre de 2025
55 y 5619 de septiembre de 2025
57 y 5822 de septiembre de 2025
59 y 6023 de septiembre de 2025
61 y 6224 de septiembre de 2025
63 y 6425 de septiembre de 2025
65 y 6626 de septiembre de 2025

3-) Vencimiento renta personas naturales y sucesiones ilíquidas año gravable 2024 en octubre del 2025

Si los dos últimos dígitos sonHasta el
67 y 681º de octubre de 2025
69 y 702 de octubre de 2025
71 y 723 de octubre de 2025
73 y 74 6 de octubre de 2025
75 y 76 7 de octubre de 2025
77 y 788 de octubre de 2025
79 y 809 de octubre de 2025
81 y 82 10 de octubre de 2025
83 y 8414 de octubre de 2025
85 y 8615 de octubre de 2025
87 y 8816 de octubre de 2025
89 y 90 17 de octubre de 2025
91 y 92 20 de octubre de 2025
93 y 9421 de octubre de 2025
95 y 9622 de octubre de 2025
97 y 9823 de octubre de 2025
99 y 00 24 de octubre de 2025

Fuente: Legis comunidad contable

Add a Comment

Debes estar conectado para publicar un comentario